БЕРЕМЕННОСТЬ
БЕРЕМЕННОСТЬ | *Врач Цена, руб. | Врач высшей категориия Цена, руб. | Врач к.м.н Цена, руб. |
У Вас будет ребенок (Программа ведения беременности) | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
УЗИ до 11 недель беременности | 1200 | 1500 | 2200 |
УЗИ до 11 недель беременности (при многоплодной беременности) | 1800 | 2100 | 2800 |
УЗИ в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 | 2300 | 3000 |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности | 3100 | 3400 | 4100 |
УЗИ в I триместре беременности+Тест на выявление 3х генетических рисков+консультация генетика | 5400 | 5700 | 6400 |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности+Тест на выявление 3х генетических рисков+консультация генетика | 6500 | 6800 | 7500 |
УЗИ в I триместре беременности при+Тест на выявление 7ми генетических рисков+консультация генетика | 7000 | 7300 | 8000 |
Тест на выявление 3х генетических рисков (при наличии направления на УЗИ I триместра) | 2000 | ||
Тест на выявление 7ми генетических рисков + консультация генетика (при наличии направления на УЗИ I триместра) | 3600 | ||
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2000 | 2300 | 3000 |
УЗИ во II триместре при многоплодной беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 3600 | 3900 | 4600 |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2100 | 2400 | 3100 |
УЗИ в III триместре при многоплодной беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 3600 | 3900 | 4600 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 | 1500 | 2200 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода при многоплодной беременности | 1800 | 2100 | 2800 |
УЗИ ЦНС плода | 1100 | 1400 | 2100 |
УЗИ почек плода | 1000 | 1300 | 2000 |
УЗИ почек беременной одновременно при прохождении скрининга во II или III триместре беременности | 600 | ||
Определение пола ребенка | 750 | ||
УЗИ сердца плода | 2900 | 3200 | 3900 |
УЗИ сердец плодов при многоплодной беременности | 5000 | 5300 | 6000 |
УЗИ сердца плода одновременно при прохождении скрининга II триместра | 2200 | 2600 | 3300 |
УЗИ сердцец плодов при многоплодной беременности одновременно при прохождении скрининга II триместра | 4000 | 4300 | 5000 |
Фотография плода при исследовании | 600 | ||
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители | 1000 | 1000 | 1000 |
Измерение околоплодных вод (ИАЖ) | 800 | ||
УЗИ лонного сочленения | 800 | ||
КТГ (1 плод) | 900 | 900 | 900 |
КТГ при многоплодной беременности | 1300 | 1300 | 1300 |
* Стоимость услуг , оказываемых врачом Баумара Аникой Алиевной, увеличивается на 300 рублей к стоимости услуг, установленных настоящим Прайс листом в разделе "Врач".
Врачи
Отзывы пациентов
Отзыв о враче пока никто не оставил, будьте первым...