А
Прием гинеколога первичный | 2500 |
Прием гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием гинеколога повторный | 1600 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1300 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода при многоплодной беременности | 1800 |
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители | 1000 |
Измерение околоплодных вод (ИАЖ) | 850 |
Комплексный скрининг II триместра (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 4500 |
Комплексный скрининг II триместра при многоплодной беременности (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 6500 |
Консультация специалиста по пренатальной диагностике | 500 |
КТГ | 1100 |
КТГ при многоплодной беременности | 1300 |
Определение пола ребенка | 800 |
Тест на выявление 6-ти генетических рисков (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2300 |
Тест на выявление 7-ми генетических рисков + консультация генетика (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2400 |
Персональное ведение беременности, индивидуальный подход | 10000 |
Фотография плода при исследовании | 600 |
Анестезиологическое пособие - седация | 3000 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1100 |
В
Выезд врача узкой специальности на дом (местный город) | 4300 |
Выезд врача узкой специальности на дом (за город) | 4900 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ(местный город) | 6700 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ (за город) | 7300 |
Выезд медицинской сестры на дом | 1800 |
Прием областного врача узкой специальности | 2000 |
Прием областного врача узкой специальности повторный в течение 2х месяцев | 1600 |
Г
Прием гастроэнтеролога | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 1600 |
Прием генетика | 2300 |
Прием генетика повторный | 1700 |
Прием гинеколога первичный | 2500 |
Прием гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием гинеколога повторный | 1600 |
Комплексная диагностика женского здоровья (УЗИ органов малого таза двумя датчиками,УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, консультация гинеколога) | 5500 |
Комплекс анализов "Операционный гинекологический"(госпит.хирург +ЭКГ +микроскоп исследование +цитологическое исследование) | 5000 |
Аппликационная анестезия (без учета стоимости препарата) | 350 |
Аугментация точки G (без учета стоимости препарата) | 5000 |
Биопсия шейки матки | 4000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 4000 |
Биоревитализация влагалища, увлажнение слизистой вульвы (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
Взятие мазка | 200 |
Гистерорезектоскопия | 20000 |
Гистероскопия диагностическая | 8000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (сроком 8-11 недель) | 8000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (сроком до 8 недель) | 8000 |
Кольпоскопия | 1600 |
Коррекция генитальной области объемобразующим препаратом (без учета стоимости препарата) | 5000 |
Коррекция инконтиненциии (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Лабиопластика | 15000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 9500 |
Нитевой лифтинг промежности | 30000 |
Плазмотерапия | 4000 |
Определение фолликулярного резерва яичников в 3D режиме | 2300 |
Подборка и установка гинекологического (вагинального) пессария | 5500 |
Подборка и установка гинекологического (вагинального) пессария (повторно) | 1500 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2700 |
Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки | 5500 |
Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки расширенная | 8500 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных образований влагалища и наружных половых органов | 1500 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных образований влагалища и наружных половых органов расширенная | 8000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 5000 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500 |
Расширение цервикального канала (бужирование) при окклюзии | 2000 |
Стоимость 1 мл филлера (гиалуроновая кислота) | 9000 |
Установка ВМС (внутриматочной спирали) без стоимости спирали | 3000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 |
Филлинг-докоррекция (без учета стоимости препарата) | 2000 |
Эхогистеросальпингография | 7200 |
Д
Прием дерматолога | 2000 |
Прием дерматолога повторный | 1600 |
Прием дерматолога перед манипуляцией (удалением) | 1000 |
Анестезия аппликационная препаратом Эмла | 300 |
Анестезия инфильтрационная ультракаином | 500 |
Забор биологического материала | 400 |
Плазмотерапия (трихология, акне, рубцовая ткань) | 4500 |
Склерозирование гемангиом спиртом | 700 |
Удаление бородавки | 1100 |
Удаление гемангиом языка | 5000 |
Удаление гемангиомы до 1см | 1000 |
Удаление кандилом (1шт) | 350 |
Удаление контагиозного моллюска | 500 |
Удаление невуса(родинка), фибромы до 0,5 см (ПАНЧ метод) | 2000 |
Удаление невуса(родинка), фибромы до 0,5 см (сургитрон) | 1500 |
Удаление невуса(родинка), фибромы от 0,5 см (ПАНЧ метод) | 3000 |
Удаление невуса(родинка), фибромы от 0,5 см (сургитрон) | 2000 |
Удаление папиломы, липофибромы, полипа, кератомы (1шт) | 700 |
Удаление сосудистой сетки 1 область (на лице) | 2000 |
Удаление сосудитсой сетки на лице | 5500 |
К
Прием кардиолога первичный | 2500 |
Прием детского кардиолога первичный | 2500 |
Прием кардиолога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием кардиолога повторный | 1600 |
Комплексная диагностика сердца (ЭКГ, Холтер ЭКГ, УЗИ сердца с консультацией кардиолога) | 5900 |
Комплексная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца с консультацией кардиолога) | 4500 |
Комплексная диагностика сердца (ТРЕДМИЛ-тест, консультация кардиолога) | 4500 |
Н
Прием невролога | 2000 |
Прием невролога повторный | 1600 |
П
Видеоколоноскопия | 4200 |
Комплекс анализов "Операционный проктологический + ЭКГ" | 4000 |
Вскрытие нагноившейся пилонидальной (копчиковой) кисты | 10000 |
Вскрытие острого парапроктита | 10000 |
Иссечение анальной трещины | 20000 |
Иссечение перианальных бахромок | 10000 |
Иссечение пилонидальной (копчиковой) кисты | 20000 |
Тромбэктомия при остром геморрое | 5000 |
Удаление геморроидального узла радиоволновое | 30000 |
Удаление полипа анального канала до 1 см | 25000 |
Удаление полипа анального канала от 1 см до 2 см | 25000 |
Удаление тромба из геморроидального узла | 10000 |
В\в капельное вливание без стоимости препарата от 1 часа до 1,5 | 750 |
В\в капельное вливание без стоимости препарата свыше 1,5 часа | 1500 |
Взятие мазков из зева или носа | 200 |
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 300 |
Внутримышечная инъекция | 250 |
Забор крови | 300 |
Озонотерапия | 750 |
Определение уровня глюкозы крови (из пальца) - экспресс анализ | 150 |
Перевязка | 500 |
Перевязка(большая) | 1000 |
Снятие швов(свыше 5см +500руб) | 500 |
Прием психолога | 4000 |
Р
Прием ревматолога | 2000 |
Прием ревматолога повторный | 1600 |
Т
Прием терапевта | 2000 |
Прием терапевта повторный | 1600 |
Мануальная терапия | 2400 |
Блокада сустава | 1500 |
У
Акушерство и гинекология | ||
УЗИ в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2100 | |
УЗИ в I триместре беременности + Тест на выявление 3-х генетических рисков + консультация генетика | 4900 | |
УЗИ в I триместре беременности + Тест на выявление 7-ми генетических рисков + консультация генетика | 7000 | |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности | 3100 | |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности + Тест на выявления 3-х генетических рисков + консультация генетика | 7000 | |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2600 | |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 | |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2500 | |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 | |
УЗИ до 11 недель беременности | 1700 | |
УЗИ до 11 недель беременности (при многоплодной беременности) | 1800 | |
УЗИ лонного сочленения | 840 | |
УЗИ органов малого таза в 3D режиме | 2700 | |
УЗИ органов малого таза женщины абдоминально | 2000 | |
УЗИ органов малого таза женщины трансвагинально | 2000 | |
УЗИ органов малого таза женщины двумя датчиками | 2400 | |
УЗИ почек беременной одновременно при прохождении скрининга во II или III триместре беременности | 660 | |
УЗИ почек плода | 1050 | |
УЗИ сердец плодов при многоплодной беременности | 5000 | |
УЗИ сердца плода | 2900 | |
УЗИ сосудов малого таза трансвагинально | 2800 | |
УЗИ фолликулометрия | 1100 | |
УЗИ ЦНС плода | 1100 | |
УЗИ-осмотр шейки матки при ИЦН (истмикоцервикальной недостаточности) | 1000 | |
Урология | ||
УЗИ органов мошонки | 1500 | |
УЗИ предстательной железы абдоминально | 1200 | |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2100 | |
Брюшная полость | ||
УЗИ желудка | 1800 | |
УЗИ кишечника | 2200 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1300 | |
УЗИ надпочечников | 1100 | |
УЗИ одного органа | 1200 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2100 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с определением функции желчного пузыря | 2100 | |
УЗИ органов брюшной полости + эластометрия | 3050 | |
УЗИ плевральных полостей | 800 | |
УЗИ почек | 1300 | |
Эластометрия печени | 1700 | |
Железы | ||
УЗИ мезентериальных желез | 900 | |
УЗИ молочных желез и 3 области лимфоузлов | 1800 | |
УЗИ паращитовидных желез | 1100 | |
УЗИ слюнных желез | 900 | |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 1600 | |
Костно-мышечная система | ||
УЗИ ахиллова сухожилия | 900 | |
УЗИ гайморовых пазух | 900 | |
УЗИ лимфоузлов одной из зон | 1000 | |
УЗИ мягких тканей | 1100 | |
УЗИ мягких тканей (брюшной стенки на предмет грыжи) | 1500 | |
УЗИ одного сустава | 1300 | |
Сердечные-сосудистые исследования | ||
УЗИ артерий верхних конечностей | 1900 | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 | |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1900 | |
УЗИ брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2500 | |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 | |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 | |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3100 | |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3200 | |
УЗИ печени с допплерографией сосудов | 1900 | |
УЗИ почечных артерий | 2500 | |
УЗИ сердца (ЭхоКГ с допплерографией) | 2400 | |
УЗИ сосудов головы (ТКДГ) | 2100 | |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 2100 | |
УЗИ сосудов головы и шеи | 3300 | |
УЗИ сосудов мошонки | 2100 | |
УЗИ сосудов предстательной железы (допплер) абдоминально | 1200 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 |
Комплексная диагностика мужского здоровья (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) с определением объема остаточной мочи | 2700 |
Урофлоуметрия | 1500 |
Урофлоуметрия с УЗИ остаточного объема мочи | 2000 |
Установка урологического катетера | 1000 |
Ф
Прием флеболога | 2000 |
Прием флеболога повторный | 1600 |
Комплексная дигностика «Здоровые ножки» (УЗИ конечностей + консультация сердечно-сосудистого хирурга) | 2500 |
Минифлебэктомия две ноги I степень | 20000 |
Минифлебэктомия две ноги II степень | 32000 |
Минифлебэктомия две ноги III степень | 41600 |
Минифлебэктомия одна нога I степень | 13000 |
Минифлебэктомия одна нога II степень | 20000 |
Минифлебэктомия одна нога III степень | 26000 |
Склерозирование "Foam-Form" (одна зона) | 10000 |
Склерозирование (одна зона) | 7000 |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен две ноги | 60000 |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен одна нога | 35000 |
Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 1500 |
РЭГ + ЭЭГ | 2300 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2000 |
Тредмил-тест (ЭКГ на беговой дорожке) | 3500 |
Перевод выполненного исследования на английский язык | 500 |
ФВД | 1050 |
ФВД с пробой | 1350 |
Холтер ЭКГ 3-12 канальный (2-3 суток) | 6000 |
Холтер ЭКГ 3-х, 12 канальный (24 часа) | 2600 |
ЭКГ | 800 |
ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1500 |
Э
Прием эндокринолога | 2000 |
Прием эндокринолога повторный | 1600 |
ФГДС | 2550 |
Экспресс-тест на хеликобактер при ФГДС | 600 |
А
Прием гинеколога первичный | 2500 |
Прием гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием гинеколога повторный | 1600 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1300 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода при многоплодной беременности | 1800 |
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители | 1000 |
Измерение околоплодных вод (ИАЖ) | 850 |
Комплексный скрининг II триместра (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 4500 |
Комплексный скрининг II триместра при многоплодной беременности (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 6500 |
Консультация специалиста по пренатальной диагностике | 500 |
КТГ | 1100 |
КТГ при многоплодной беременности | 1300 |
Определение пола ребенка | 800 |
Тест на выявление 6-ти генетических рисков (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2300 |
Тест на выявление 7-ми генетических рисков + консультация генетика (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2400 |
Персональное ведение беременности, индивидуальный подход | 10000 |
Фотография плода при исследовании | 600 |
Анестезиологическое пособие - седация | 3000 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1100 |
В
Выезд врача узкой специальности на дом (местный город) | 4300 |
Выезд врача узкой специальности на дом (за город) | 4900 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ(местный город) | 6700 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ (за город) | 7300 |
Выезд медицинской сестры на дом | 1800 |
Прием областного врача узкой специальности | 2000 |
Прием областного врача узкой специальности повторный в течение 2х месяцев | 1600 |
Г
Прием гастроэнтеролога | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 1600 |
Прием генетика | 2300 |
Прием генетика повторный | 1700 |
Прием гинеколога первичный | 2500 |
Прием гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием гинеколога повторный | 1600 |
Комплексная диагностика женского здоровья (УЗИ органов малого таза двумя датчиками,УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, консультация гинеколога) | 5500 |
Комплекс анализов "Операционный гинекологический"(госпит.хирург +ЭКГ +микроскоп исследование +цитологическое исследование) | 5000 |
Аппликационная анестезия (без учета стоимости препарата) | 350 |
Аугментация точки G (без учета стоимости препарата) | 5000 |
Биопсия шейки матки | 4000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 4000 |
Биоревитализация влагалища, увлажнение слизистой вульвы (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
Взятие мазка | 200 |
Гистерорезектоскопия | 20000 |
Гистероскопия диагностическая | 8000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (сроком 8-11 недель) | 8000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (сроком до 8 недель) | 8000 |
Кольпоскопия | 1600 |
Коррекция генитальной области объемобразующим препаратом (без учета стоимости препарата) | 5000 |
Коррекция инконтиненциии (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Лабиопластика | 15000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 9500 |
Нитевой лифтинг промежности | 30000 |
Плазмотерапия | 4000 |
Определение фолликулярного резерва яичников в 3D режиме | 2300 |
Подборка и установка гинекологического (вагинального) пессария | 5500 |
Подборка и установка гинекологического (вагинального) пессария (повторно) | 1500 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2700 |
Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки | 5500 |
Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки расширенная | 8500 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных образований влагалища и наружных половых органов | 1500 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных образований влагалища и наружных половых органов расширенная | 8000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 5000 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500 |
Расширение цервикального канала (бужирование) при окклюзии | 2000 |
Стоимость 1 мл филлера (гиалуроновая кислота) | 9000 |
Установка ВМС (внутриматочной спирали) без стоимости спирали | 3000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 |
Филлинг-докоррекция (без учета стоимости препарата) | 2000 |
Эхогистеросальпингография | 7200 |
Д
Прием дерматолога | 2000 |
Прием дерматолога повторный | 1600 |
Прием дерматолога перед манипуляцией (удалением) | 1000 |
Анестезия аппликационная препаратом Эмла | 300 |
Анестезия инфильтрационная ультракаином | 500 |
Забор биологического материала | 400 |
Плазмотерапия (трихология, акне, рубцовая ткань) | 4500 |
Склерозирование гемангиом спиртом | 700 |
Удаление бородавки | 1100 |
Удаление гемангиом языка | 5000 |
Удаление гемангиомы до 1см | 1000 |
Удаление кандилом (1шт) | 350 |
Удаление контагиозного моллюска | 500 |
Удаление невуса(родинка), фибромы до 0,5 см (ПАНЧ метод) | 2000 |
Удаление невуса(родинка), фибромы до 0,5 см (сургитрон) | 1500 |
Удаление невуса(родинка), фибромы от 0,5 см (ПАНЧ метод) | 3000 |
Удаление невуса(родинка), фибромы от 0,5 см (сургитрон) | 2000 |
Удаление папиломы, липофибромы, полипа, кератомы (1шт) | 700 |
Удаление сосудистой сетки 1 область (на лице) | 2000 |
Удаление сосудитсой сетки на лице | 5500 |
К
Прием кардиолога первичный | 2500 |
Прием детского кардиолога первичный | 2500 |
Прием кардиолога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием кардиолога повторный | 1600 |
Комплексная диагностика сердца (ЭКГ, Холтер ЭКГ, УЗИ сердца с консультацией кардиолога) | 5900 |
Комплексная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца с консультацией кардиолога) | 4500 |
Комплексная диагностика сердца (ТРЕДМИЛ-тест, консультация кардиолога) | 4500 |
Н
Прием невролога | 2000 |
Прием невролога повторный | 1600 |
П
Видеоколоноскопия | 4200 |
Комплекс анализов "Операционный проктологический + ЭКГ" | 4000 |
Вскрытие нагноившейся пилонидальной (копчиковой) кисты | 10000 |
Вскрытие острого парапроктита | 10000 |
Иссечение анальной трещины | 20000 |
Иссечение перианальных бахромок | 10000 |
Иссечение пилонидальной (копчиковой) кисты | 20000 |
Тромбэктомия при остром геморрое | 5000 |
Удаление геморроидального узла радиоволновое | 30000 |
Удаление полипа анального канала до 1 см | 25000 |
Удаление полипа анального канала от 1 см до 2 см | 25000 |
Удаление тромба из геморроидального узла | 10000 |
В\в капельное вливание без стоимости препарата от 1 часа до 1,5 | 750 |
В\в капельное вливание без стоимости препарата свыше 1,5 часа | 1500 |
Взятие мазков из зева или носа | 200 |
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 300 |
Внутримышечная инъекция | 250 |
Забор крови | 300 |
Озонотерапия | 750 |
Определение уровня глюкозы крови (из пальца) - экспресс анализ | 150 |
Перевязка | 500 |
Перевязка(большая) | 1000 |
Снятие швов(свыше 5см +500руб) | 500 |
Прием психолога | 4000 |
Р
Прием ревматолога | 2000 |
Прием ревматолога повторный | 1600 |
Т
Прием терапевта | 2000 |
Прием терапевта повторный | 1600 |
Мануальная терапия | 2400 |
Блокада сустава | 1500 |
У
Акушерство и гинекология | |
УЗИ в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2100 |
УЗИ в I триместре беременности + Тест на выявление 3-х генетических рисков + консультация генетика | 4900 |
УЗИ в I триместре беременности + Тест на выявление 7-ми генетических рисков + консультация генетика | 7000 |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности | 3100 |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности + Тест на выявления 3-х генетических рисков + консультация генетика | 7000 |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2600 |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2500 |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 |
УЗИ до 11 недель беременности | 1700 |
УЗИ до 11 недель беременности (при многоплодной беременности) | 1800 |
УЗИ лонного сочленения | 840 |
УЗИ органов малого таза в 3D режиме | 2700 |
УЗИ органов малого таза женщины абдоминально | 2000 |
УЗИ органов малого таза женщины трансвагинально | 2000 |
УЗИ органов малого таза женщины двумя датчиками | 2400 |
УЗИ почек беременной одновременно при прохождении скрининга во II или III триместре беременности | 660 |
УЗИ почек плода | 1050 |
УЗИ сердец плодов при многоплодной беременности | 5000 |
УЗИ сердца плода | 2900 |
УЗИ сосудов малого таза трансвагинально | 2800 |
УЗИ фолликулометрия | 1100 |
УЗИ ЦНС плода | 1100 |
УЗИ-осмотр шейки матки при ИЦН (истмикоцервикальной недостаточности) | 1000 |
Урология | |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ предстательной железы абдоминально | 1200 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2100 |
Брюшная полость | |
УЗИ желудка | 1800 |
УЗИ кишечника | 2200 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1300 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ одного органа | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с определением функции желчного пузыря | 2100 |
УЗИ органов брюшной полости + эластометрия | 3050 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
УЗИ почек | 1300 |
Эластометрия печени | 1700 |
Железы | |
УЗИ мезентериальных желез | 900 |
УЗИ молочных желез и 3 области лимфоузлов | 1800 |
УЗИ паращитовидных желез | 1100 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 1600 |
Костно-мышечная система | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 900 |
УЗИ гайморовых пазух | 900 |
УЗИ лимфоузлов одной из зон | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 1100 |
УЗИ мягких тканей (брюшной стенки на предмет грыжи) | 1500 |
УЗИ одного сустава | 1300 |
Сердечные-сосудистые исследования | |
УЗИ артерий верхних конечностейия | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1900 |
УЗИ брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2500 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3100 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3200 |
УЗИ печени с допплерографией сосудов | 1900 |
УЗИ почечных артерий | 2500 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ с допплерографией) | 2400 |
УЗИ сосудов головы (ТКДГ) | 2100 |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 2100 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 3300 |
УЗИ сосудов мошонки | 2100 |
УЗИ сосудов предстательной железы (допплер) абдоминально | 1200 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 |
Комплексная диагностика мужского здоровья (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) с определением объема остаточной мочи | 2700 |
Урофлоуметрия | 1500 |
Урофлоуметрия с УЗИ остаточного объема мочи | 2000 |
Установка урологического катетера | 1000 |
Ф
Прием флеболога | 2000 |
Прием флеболога повторный | 1600 |
Комплексная дигностика «Здоровые ножки» (УЗИ конечностей + консультация сердечно-сосудистого хирурга) | 2500 |
Минифлебэктомия две ноги I степень | 20000 |
Минифлебэктомия две ноги II степень | 32000 |
Минифлебэктомия две ноги III степень | 41600 |
Минифлебэктомия одна нога I степень | 13000 |
Минифлебэктомия одна нога II степень | 20000 |
Минифлебэктомия одна нога III степень | 26000 |
Склерозирование "Foam-Form" (одна зона) | 10000 |
Склерозирование (одна зона) | 7000 |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен две ноги | 60000 |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен одна нога | 35000 |
Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 1500 |
РЭГ + ЭЭГ | 2300 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2000 |
Тредмил-тест (ЭКГ на беговой дорожке) | 3500 |
Перевод выполненного исследования на английский язык | 500 |
ФВД | 1050 |
ФВД с пробой | 1350 |
Холтер ЭКГ 3-12 канальный (2-3 суток) | 6000 |
Холтер ЭКГ 3-х, 12 канальный (24 часа) | 2600 |
ЭКГ | 800 |
ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1500 |
Э
Прием эндокринолога | 2000 |
Прием эндокринолога повторный | 1600 |
ФГДС | 2550 |
Экспресс-тест на хеликобактер при ФГДС | 600 |
А
Прием акушера-гинеколога первичный | 2000 |
Прием акушера-гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием акушера-гинеколога повторный | 1500 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1300 |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода при многоплодной беременности | 1800 |
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители | 1000 |
Измерение околоплодных вод (ИАЖ) | 800 |
Комплексный скрининг II триместра (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 4500 |
Комплексный скрининг II триместра при многоплодной беременности (УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока и УЗИ сердца плода) | 6500 |
Консультация специалиста по пренатальной диагностике | 500 |
КТГ | 1100 |
КТГ при многоплодной беременности | 1300 |
Определение пола ребенка | 800 |
Тест на выявление 6-ти генетических рисков (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2300 |
Тест на выявление 7-ми генетических рисков + консультация генетика (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2400 |
Персональное ведение беременности, индивидуальный подход | 10000 |
Фотография плода при исследовании | 600 |
Комплексная диагностика женского здоровья (УЗИ органов малого таза двумя датчиками,УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, консультация гинеколога) | 5500 |
Анестезиологическое пособие - седация | 3000 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1100 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 800 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 700 |
В
Выезд врача узкой специальности на дом (местный город) | 4300 |
Выезд врача узкой специальности на дом (за город) | 4900 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ(местный город) | 6700 |
Выезд врача узкой специальности на дом с аппаратом УЗИ (за город) | 7300 |
Выезд медицинской сестры на дом | 1800 |
Прием областного врача узкой специальности | 2000 |
Прием областного врача узкой специальности повторный в течение 2-х месяцев | 1500 |
Г
Прием гастроэнтеролога | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 1500 |
Комплекс по гастроэнтерологии (консультация гастроэнтеролога, УЗИ брюшной полости, ФГДС) | 5350 |
Прием гематолога | 2000 |
Прием гематолога повторный | 1500 |
Прием генетика | 2300 |
Прием генетика повторный | 1500 |
Прием гинеколога первичный | 2000 |
Прием гинеколога ведущего специалиста первичный | 3000 |
Прием гинеколога повторный | 1500 |
Комплексная диагностика женского здоровья (УЗИ органов малого таза двумя датчиками,УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, консультация гинеколога) | 5500 |
Комплекс анализов "Операционный гинекологический"(госпит.хирург+ЭКГ+микроскоп исслед+цитолог исслед) | 5000 |
Аппликационная анестезия (без учета стоимости препарата) | 350 |
Аугментация точки G (без учета стоимости препарата) | 5000 |
Биопсия шейки матки | 4000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 4000 |
Биоревитализация влагалища, увлажнение слизистой вульвы (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
Взятие мазка | 200 |
Гистерорезектоскопия | 20000 |
Гистероскопия диагностическая | 8000 |
